Ranking | Points | Box | Event 1A | Event 1B | Event 2A | Event 2B – Adults | Event 2B – Teens | Event 3B | Event 3A | Event 4A | Event 4B | Event 5A | Event 5B | Event 6A | Event 6B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27441 | CrossFit Noord | 2509 | 2162 | 2167 | 1749 | 143 | 2007 | 1381 | 2610 | 2809 | 2866 | 2271 | 2373 | 2394 | |
2 | 21037 | CrossFit Ede-Vallei | 2103 | 1308 | 1438 | 1452 | 96 | 1843 | 1760 | 1747 | 1438 | 1851 | 1853 | 2161 | 1987 | |
3 | 18593 | CrossFit Leeuwarden | 1414 | 1171 | 1666 | 1617 | 42 | 1540 | 1901 | 1878 | 1775 | 1237 | 1467 | 1363 | 1522 | |
4 | 16851 | CrossFit Arnhem | 1077 | 1370 | 1523 | 1094 | 170 | 2550 | 1702 | 1220 | 1354 | 1504 | 686 | 1337 | 1264 | |
5 | 13272 | Kordaat CrossFit | 932 | 967 | 1214 | 1170 | 48 | 572 | 798 | 1194 | 1238 | 1567 | 1115 | 1246 | 1211 | |
6 | 10161 | CrossFit Bunschoten | 1063 | 1430 | 926 | 1981 | 48 | 1698 | 1355 | 184 | 356 | 194 | 294 | 324 | 308 | |
7 | 8868 | CrossFit Boxtel | 206 | 522 | 700 | 408 | 96 | 600 | 576 | 675 | 1250 | 864 | 1024 | 967 | 980 | |
8 | 8645 | CrossFit Sliedrecht | 353 | 477 | 1140 | 473 | 677 | 506 | 922 | 1068 | 892 | 665 | 630 | 842 | ||
9 | 8154 | CrossFit Immaculate | 367 | 356 | 545 | 846 | 456 | 978 | 603 | 753 | 660 | 686 | 900 | 1004 | ||
10 | 8057 | Endless Performance | 267 | 482 | 450 | 500 | 844 | 301 | 1297 | 871 | 1101 | 672 | 673 | 599 | ||
11 | 7909 | CrossFit Amersfoort | 1243 | 932 | 660 | 704 | 602 | 433 | 550 | 644 | 477 | 460 | 636 | 568 | ||
12 | 7355 | CrossFit Heerhugowaard | 778 | 410 | 528 | 349 | 48 | 449 | 539 | 724 | 792 | 924 | 642 | 630 | 542 | |
13 | 7225 | CrossFit Hofplein | 962 | 1128 | 1092 | 790 | 144 | 552 | 532 | 576 | 496 | 268 | 433 | 126 | 126 | |
14 | 7106 | Crossfit Lansingerland | 709 | 890 | 649 | 629 | 149 | 647 | 688 | 507 | 256 | 494 | 527 | 453 | 508 | |
15 | 7037 | Fitland Sittard | 807 | 627 | 414 | 468 | 48 | 706 | 1012 | 401 | 317 | 268 | 667 | 706 | 596 | |
16 | 6856 | CrossFit Club Piushaven | 326 | 251 | 513 | 506 | 44 | 562 | 619 | 499 | 877 | 310 | 667 | 881 | 801 | |
17 | 6641 | Twee12 Crossfit Nijverdal | 647 | 438 | 645 | 685 | 181 | 397 | 313 | 755 | 566 | 499 | 520 | 527 | 468 | |
18 | 6355 | CrossFit Zwolle | 808 | 760 | 619 | 1248 | 96 | 514 | 492 | 318 | 246 | 376 | 316 | 276 | 286 | |
19 | 5701 | CrossFit ZaanForce | 869 | 485 | 762 | 887 | 82 | 345 | 411 | 582 | 416 | 394 | 266 | 100 | 102 | |
20 | 5428 | CrossFit Vlissingen | 451 | 304 | 412 | 295 | 48 | 578 | 451 | 400 | 527 | 442 | 489 | 585 | 446 | |
21 | 5318 | The Power Community – IJsselstein | 168 | 356 | 598 | 369 | 552 | 754 | 247 | 424 | 524 | 402 | 437 | 487 | ||
22 | 5317 | The Power Community – Hardinxveld | 191 | 428 | 190 | 191 | 897 | 304 | 266 | 318 | 874 | 279 | 757 | 622 | ||
23 | 5291 | Strength & Conditioning West-Friesland | 433 | 165 | 476 | 525 | 48 | 622 | 499 | 594 | 469 | 295 | 222 | 379 | 564 | |
24 | 5286 | CrossFit Culemborg | 435 | 284 | 480 | 95 | 25 | 328 | 359 | 803 | 224 | 421 | 433 | 796 | 603 | |
25 | 4973 | UltimateFit | 58 | 290 | 267 | 292 | 620 | 128 | 308 | 231 | 459 | 656 | 797 | 867 | ||
26 | 4927 | CrossFit Duketown | 621 | 568 | 491 | 715 | 811 | 358 | 204 | 48 | 447 | 160 | 233 | 271 | ||
27 | 4816 | De Versterking 075 | 926 | 225 | 385 | 352 | 34 | 148 | 513 | 437 | 191 | 449 | 554 | 335 | 267 | |
28 | 4636 | CrossFit Victrix | 280 | 412 | 442 | 419 | 78 | 303 | 203 | 431 | 538 | 321 | 380 | 403 | 426 | |
29 | 4502 | Gym Zuyd | 228 | 546 | 345 | 757 | 250 | 313 | 218 | 290 | 341 | 576 | 348 | 290 | ||
30 | 4324 | Crossgym Hoogeveen | 256 | 224 | 279 | 319 | 48 | 174 | 657 | 374 | 329 | 424 | 437 | 492 | 311 | |
31 | 4274 | SED CrossFit | 178 | 527 | 551 | 423 | 40 | 640 | 391 | 410 | 292 | 378 | 325 | 87 | 32 | |
32 | 4192 | CrossFit Dronten | 259 | 502 | 676 | 277 | 32 | 194 | 133 | 256 | 347 | 275 | 418 | 350 | 473 | |
33 | 3818 | CrossFit TCT | 397 | 138 | 415 | 216 | 240 | 264 | 264 | 252 | 150 | 282 | 300 | 300 | ||
34 | 3583 | CrossFit 030 | 264 | 294 | 252 | 168 | 48 | 252 | 264 | 355 | 252 | 240 | 282 | 427 | 485 | |
35 | 3563 | CrossFit 2678 | 320 | 48 | 118 | 48 | 48 | 173 | 276 | 427 | 382 | 499 | 436 | 305 | 483 | |
36 | 3547 | CrossFit Winschoten | 168 | 393 | 160 | 298 | 210 | 333 | 555 | 358 | 63 | 413 | 48 | 48 | ||
37 | 3540 | The Power Community – Veenendaal | 348 | 588 | 372 | 658 | 703 | 507 | 270 | 10 | 18 | 66 | ||||
38 | 3449 | CrossFit Papendrecht | 66 | 255 | 437 | 322 | 539 | 55 | 455 | 335 | 470 | 135 | 185 | 195 | ||
39 | 3410 | CrossFit Drachten | 128 | 180 | 243 | 355 | 324 | 240 | 247 | 100 | 396 | 513 | 340 | 344 | ||
40 | 3339 | CrossFit Geldermalsen | 150 | 155 | 40 | 446 | 48 | 486 | 308 | 356 | 244 | 165 | 450 | 491 | ||
41 | 3151 | CrossFit Oost | 129 | 424 | 261 | 521 | 48 | 334 | 189 | 57 | 222 | 192 | 201 | 231 | 342 | |
42 | 3139 | CrossFit SDS | 588 | 303 | 440 | 553 | 48 | 308 | 293 | 228 | 162 | 62 | 42 | 50 | 62 | |
43 | 3067 | CrossFit Dordrecht | 361 | 173 | 235 | 274 | 28 | 429 | 228 | 257 | 229 | 263 | 236 | 184 | 170 | |
44 | 2781 | CrossFit 0528 | 204 | 285 | 84 | 287 | 186 | 214 | 436 | 120 | 374 | 159 | 174 | 258 | ||
45 | 2749 | Megga Fit | 210 | 182 | 140 | 260 | 125 | 65 | 622 | 205 | 305 | 315 | 155 | 165 | ||
46 | 2620 | CrossFit Climbers Cabin | 84 | 149 | 129 | 470 | 312 | 20 | 204 | 45 | 240 | 400 | 292 | 275 | ||
47 | 2594 | CrossFit Houten | 117 | 5 | 15 | 525 | 572 | 35 | 180 | 180 | 65 | 180 | 390 | 330 | ||
48 | 2549 | CrossFit Veenendaal | 352 | 98 | 126 | 169 | 205 | 463 | 110 | 172 | 262 | 270 | 322 | |||
49 | 2537 | CrossFit CKM | 48 | 474 | 234 | 296 | 20 | 44 | 360 | 327 | 225 | 418 | 20 | 71 | ||
50 | 2493 | CrossFit Ridderkerk | 114 | 160 | 102 | 6 | 160 | 123 | 598 | 210 | 255 | 311 | 237 | 217 | ||
51 | 2302 | CrossFit Bink 36 | 188 | 193 | 114 | 438 | 48 | 156 | 154 | 244 | 162 | 308 | 178 | 72 | 47 | |
52 | 2292 | Kennemer CrossFit | 273 | 18 | 45 | 199 | 452 | 123 | 328 | 97 | 332 | 226 | 199 | |||
53 | 2191 | The Power Community – Utrecht | 180 | 210 | 90 | 32 | 260 | 178 | 85 | 145 | 104 | 212 | 333 | 362 | ||
54 | 2168 | CrossFit Gorinchem | 170 | 5 | 133 | 12 | 287 | 256 | 71 | 107 | 243 | 179 | 288 | 417 | ||
55 | 2115 | CrossFit AKA | 340 | 375 | 105 | 340 | 360 | 190 | 130 | 110 | 75 | 90 | ||||
56 | 2107 | The Power Community – Enter | 348 | 386 | 164 | 185 | 140 | 266 | 104 | 128 | 100 | 204 | 44 | 38 | ||
57 | 2100 | ART CrossFit | 90 | 220 | 95 | 185 | 250 | 265 | 220 | 185 | 95 | 255 | 240 | |||
58 | 2066 | CrossFit Energy | 204 | 528 | 204 | 340 | 48 | 174 | 255 | 58 | 87 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
59 | 2042 | CrossFit Rotown | 357 | 55 | 190 | 150 | 190 | 310 | 160 | 220 | 170 | 150 | 90 | |||
60 | 2001 | CrossFit Strijen | 116 | 68 | 491 | 130 | 216 | 180 | 361 | 78 | 293 | 68 | ||||
61 | 1941 | CrossFit Meppel | 95 | 21 | 55 | 56 | 20 | 274 | 71 | 336 | 343 | 200 | 214 | 256 | ||
62 | 1881 | CrossFit Batadorp | 80 | 262 | 443 | 271 | 513 | 312 | ||||||||
63 | 1816 | CrossFit Bergen op Zoom | 188 | 88 | 212 | 56 | 310 | 231 | 143 | 120 | 120 | 160 | 188 | |||
64 | 1807 | CrossFit Asperen | 94 | 258 | 97 | 375 | 100 | 100 | 94 | 100 | 109 | 100 | 115 | 91 | 174 | |
65 | 1798 | CrossFit Waalfront | 3 | 517 | 120 | 362 | 128 | 24 | 200 | 196 | 104 | 108 | 36 | |||
66 | 1782 | CrossFit Laarbeek | 30 | 204 | 72 | 66 | 264 | 144 | 138 | 228 | 174 | 150 | 180 | 132 | ||
67 | 1764 | CrossFit Spaarne | 234 | 138 | 138 | 168 | 48 | 114 | 138 | 180 | 96 | 156 | 126 | 114 | 114 | |
68 | 1755 | CrossFit Mokum | 225 | 206 | 128 | 76 | 172 | 70 | 139 | 56 | 154 | 111 | 256 | 162 | ||
69 | 1677 | CrossFit Oss | 84 | 126 | 141 | 240 | 108 | 120 | 180 | 102 | 144 | 162 | 132 | 138 | ||
70 | 1671 | CrossFit Emmen | 217 | 143 | 96 | 251 | 197 | 233 | 76 | 212 | 128 | 118 | ||||
71 | 1594 | CrossFit Alkmaar | 540 | 476 | 125 | 129 | 144 | 176 | 4 | |||||||
72 | 1485 | CrossBox Alphen a/d Rijn | 176 | 128 | 296 | 95 | 262 | 124 | 106 | 298 | ||||||
73 | 1475 | CrossFit Barneveld | 174 | 362 | 240 | 60 | 10 | 241 | 83 | 104 | 30 | 93 | 78 | |||
74 | 1458 | CrossFit YouAct | 132 | 168 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 180 | 126 | 216 | 156 | 120 | 120 | |
75 | 1442 | CrossFit GYMBKX | 62 | 312 | 252 | 308 | 334 | 174 | ||||||||
76 | 1416 | CrossFit Punt Uit | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 138 | 240 | 168 | 252 | 138 | 144 | |
77 | 1398 | CrossFit Hilversum | 192 | 192 | 162 | 168 | 48 | 48 | 48 | 264 | 108 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
78 | 1385 | CrossFit Midden-Drenthe | 68 | 165 | 146 | 12 | 190 | 45 | 240 | 81 | 83 | 149 | 106 | 100 | ||
79 | 1318 | CrossFit Seyst | 36 | 144 | 72 | 74 | 84 | 128 | 156 | 290 | 334 | |||||
80 | 1297 | CrossFit Numansdorp | 90 | 152 | 4 | 122 | 195 | 171 | 184 | 128 | 62 | 83 | 46 | 60 | ||
81 | 1284 | CrossFit MCA | 252 | 174 | 300 | 192 | 174 | 192 | ||||||||
82 | 1258 | CrossFit Castricum | 430 | 130 | 445 | 85 | 168 | |||||||||
83 | 1254 | CrossFit TX | 32 | 384 | 24 | 84 | 46 | 310 | 245 | 103 | 16 | 10 | ||||
84 | 1162 | CrossFit 2712 | 132 | 5 | 128 | 160 | 219 | 66 | 220 | 100 | 46 | 86 | ||||
85 | 1096 | ISA CrossFit | 176 | 230 | 80 | 70 | 30 | 175 | 151 | 80 | 12 | 92 | ||||
86 | 1070 | CrossFit Venlo | 80 | 25 | 45 | 60 | 150 | 180 | 150 | 100 | 150 | 120 | 10 | |||
87 | 1059 | CrossFit Silverback | 163 | 44 | 98 | 118 | 38 | 223 | 50 | 169 | 32 | 34 | 28 | 32 | 30 | |
88 | 995 | CrossFit RTM | 90 | 55 | 130 | 200 | 115 | 90 | 20 | 35 | 135 | 125 | ||||
89 | 992 | Five 21 | 32 | 168 | 36 | 20 | 168 | 84 | 168 | 56 | 168 | 92 | ||||
90 | 990 | Kenamju Haarlem | 33 | 328 | 110 | 163 | 210 | 40 | 106 | |||||||
91 | 967 | CrossFit Franeker | 208 | 135 | 112 | 108 | 92 | 128 | 184 | |||||||
92 | 963 | CA CrossFit | 235 | 160 | 248 | 135 | 160 | 5 | 20 | |||||||
93 | 960 | CrossFit Reebok 020 | 210 | 190 | 220 | 220 | 120 | |||||||||
94 | 958 | CrossFit Lier | 202 | 28 | 87 | 68 | 58 | 300 | 215 | |||||||
95 | 947 | CrossFit Buitenhout | 64 | 145 | 5 | 95 | 84 | 255 | 50 | 15 | 124 | 110 | ||||
96 | 928 | CrossFit Etten-Leur | 54 | 52 | 72 | 64 | 100 | 64 | 94 | 100 | 100 | 84 | 76 | 68 | ||
97 | 924 | Fit & Krachtig | 12 | 6 | 48 | 66 | 120 | 114 | 66 | 114 | 90 | 96 | 96 | 96 | ||
98 | 909 | The Power Community – Amsterdam Zuid Oost | 70 | 142 | 30 | 390 | 112 | 125 | 40 | |||||||
99 | 852 | Megacross | 80 | 52 | 96 | 60 | 84 | 144 | 80 | 12 | 128 | 60 | 56 | |||
100 | 848 | CrossFit Coevorden | 256 | 162 | 153 | 24 | 85 | 22 | 86 | 60 | ||||||
101 | 827 | CrossFit Vardia | 30 | 145 | 228 | 248 | 176 | |||||||||
102 | 791 | Sportschool Fit by Breg | 150 | 33 | 73 | 92 | 326 | 48 | 69 | |||||||
103 | 735 | Pack Mentality CrossFit | 55 | 150 | 90 | 140 | 115 | 5 | 115 | 45 | 20 | |||||
104 | 686 | CrossFit Uphold Dongen | 93 | 168 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 63 | 50 | 40 | 47 | 47 | 38 | |
105 | 672 | ReWind Strength & Conditioning | 168 | 420 | 84 | |||||||||||
106 | 665 | Dwars CrossFit | 180 | 190 | 120 | 110 | 65 | |||||||||
107 | 658 | The Power Community – Woerden | 128 | 136 | 84 | 46 | 28 | 76 | 16 | 108 | 36 | |||||
108 | 638 | The Power Community – Amersfoort | 58 | 44 | 8 | 44 | 84 | 64 | 30 | 10 | 100 | 100 | 60 | 36 | ||
109 | 591 | Crossbox 1107 | 96 | 107 | 60 | 92 | 36 | 200 | ||||||||
110 | 564 | Box 0297 | 90 | 70 | 51 | 178 | 100 | 75 | ||||||||
111 | 537 | CrossFit Zitterd | 96 | 45 | 18 | 30 | 99 | 42 | 120 | 87 | ||||||
112 | 490 | CrossFit 0174 | 60 | 35 | 200 | 45 | 35 | 115 | ||||||||
113 | 460 | CrossCamp On Campus | 160 | 64 | 168 | 68 | ||||||||||
114 | 431 | CrossFit Unrestricted | 118 | 65 | 36 | 182 | 30 | |||||||||
114 | 431 | CrossFit 7 Kamp | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 38 | 38 | 38 | 40 | 47 | |
116 | 426 | BFit013 | 93 | 66 | 159 | 12 | 81 | 15 | ||||||||
117 | 425 | Lifestyle Solution | 110 | 44 | 64 | 72 | 6 | 102 | 27 | |||||||
118 | 406 | Tim’z Gym | 21 | 70 | 115 | 20 | 180 | |||||||||
119 | 390 | CrossFit Weert | 200 | 24 | 56 | 18 | 44 | 48 | ||||||||
120 | 384 | CrossFit NulDertien | 48 | 32 | 120 | 40 | 40 | 84 | 20 | |||||||
120 | 384 | CrossFit Keistad | 36 | 120 | 66 | 30 | 75 | 57 | ||||||||
122 | 380 | RMPT | 100 | 93 | 90 | 97 | ||||||||||
123 | 370 | CrossFit 0342 | 85 | 20 | 30 | 235 | ||||||||||
124 | 360 | CrossFit Castellum | 112 | 160 | 44 | 44 | ||||||||||
125 | 332 | CrossFit Uden | 96 | 56 | 180 | |||||||||||
126 | 300 | CrossFit Flames | 200 | 100 | ||||||||||||
127 | 296 | CrossFit 074 | 36 | 48 | 12 | 54 | 125 | 21 | ||||||||
128 | 290 | Fitcentrum Druten | 76 | 130 | 84 | |||||||||||
129 | 280 | CrossFit Purmerend | 84 | 184 | 12 | |||||||||||
130 | 262 | CrossFit Leiden | 78 | 120 | 64 | |||||||||||
131 | 240 | CrossFit EBG | 128 | 112 | ||||||||||||
131 | 240 | CrossFit 0294 | 84 | 48 | 14 | 32 | 32 | 30 | ||||||||
133 | 192 | Barbers & Barbells | 78 | 114 | ||||||||||||
134 | 190 | CrossFit Doetinchem | 85 | 105 | ||||||||||||
135 | 183 | CrossFit Swifterbant | 12 | 125 | 17 | 29 | ||||||||||
136 | 182 | Crossbox #noexcuses | 118 | 4 | 32 | 18 | 10 | |||||||||
136 | 182 | CrossFit 2102 | 52 | 95 | 35 | |||||||||||
138 | 180 | CrossFit Delft | 36 | 48 | 96 | |||||||||||
138 | 180 | CrossFit Haarlem | 55 | 110 | 15 | |||||||||||
140 | 172 | CrossFit Amstelveen | 94 | 22 | 50 | 6 | ||||||||||
141 | 160 | CrossFit Nultien | 80 | 80 | ||||||||||||
142 | 155 | CrossFit Woodline | 155 | |||||||||||||
143 | 136 | CrossFit Aan ‘t IJ | 56 | 80 | ||||||||||||
144 | 129 | CrossFit Coolhaven | 48 | 78 | 3 | |||||||||||
145 | 128 | CrossFit Urk | 128 | |||||||||||||
146 | 124 | CrossFit Harderwijk | 28 | 96 | ||||||||||||
147 | 122 | Focus Health And Fitness | 92 | 30 | ||||||||||||
148 | 115 | CrossFit NED | 115 | |||||||||||||
149 | 108 | FitFactorij | 108 | |||||||||||||
150 | 92 | CrossFit Limes | 92 | |||||||||||||
151 | 80 | CrossFit Waddinxveen 0182 | 80 | |||||||||||||
152 | 75 | CrossFit Jabbeke | 75 | |||||||||||||
153 | 69 | De Bunk’r | 33 | 36 | ||||||||||||
154 | 50 | CrossFit Gym Project | 50 | |||||||||||||
155 | 48 | CrossFit Immersive | 48 | |||||||||||||
156 | 8 | CrossFit RFL | 8 | |||||||||||||
157 | Buitengewoon Sportief | |||||||||||||||
157 | CrossFit Kapellen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Brugge | |||||||||||||||
157 | The Box Dronten | |||||||||||||||
157 | The Box Brielle | |||||||||||||||
157 | Stride 6FT8 Sports Performance | |||||||||||||||
157 | The Power Community – Sint Oedenrode | |||||||||||||||
157 | The Power Community – Nijmegen | |||||||||||||||
157 | The Power Community – Lienden | |||||||||||||||
157 | The Power Community – Apeldoorn | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zaandam | |||||||||||||||
157 | CrossFit Vianen | |||||||||||||||
157 | APEX Training | |||||||||||||||
157 | CrossFit Unreal | |||||||||||||||
157 | CrossFit 1693 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Dom City | |||||||||||||||
157 | FitPower 24/7 | |||||||||||||||
157 | CrossBox 0113 | |||||||||||||||
157 | Gymbox Ongetemd | |||||||||||||||
157 | Fit in Lith | |||||||||||||||
157 | BOXS Brielle | |||||||||||||||
157 | De Box Urk | |||||||||||||||
157 | Sport Natural | |||||||||||||||
157 | De CrossFit Kuil | |||||||||||||||
157 | NoGravity Crossfit | |||||||||||||||
157 | Gymbox Sportcentrum Rust | |||||||||||||||
157 | CrossFit Loods | |||||||||||||||
157 | CrossFit Gooi | |||||||||||||||
157 | CrossFit Den Bosch | |||||||||||||||
157 | CrossFit U1 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Scheveningen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Gouda | |||||||||||||||
157 | Mainport CrossFit | |||||||||||||||
157 | Neoli Sport Performance Center | |||||||||||||||
157 | CrossFit Human Power Zutphen | |||||||||||||||
157 | CrossBox Zwolle | |||||||||||||||
157 | CrossFit Helmond | |||||||||||||||
157 | CrossFit Ninjas | |||||||||||||||
157 | LSG CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Gymert | |||||||||||||||
157 | CrossFit Rewind | |||||||||||||||
157 | CrossFit Nijmegen | |||||||||||||||
157 | Sport-Natural | |||||||||||||||
157 | Black Angels CrossFit | |||||||||||||||
157 | The Training Club | |||||||||||||||
157 | CrossFit Hardenberg | |||||||||||||||
157 | CrossFit Almelo | |||||||||||||||
157 | CrossFit 1412 | |||||||||||||||
157 | Box 079 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Ankh | |||||||||||||||
157 | Performance gym Alkmaar | |||||||||||||||
157 | CrossFit Vastberaden | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zevenhuizen | |||||||||||||||
157 | Crossfit Hoofddorp | |||||||||||||||
157 | CrossFit DTC Utrecht | |||||||||||||||
157 | CrossFit Schagen | |||||||||||||||
157 | Healthclub Veenendaal | |||||||||||||||
157 | CrossFit Apeldoorn | |||||||||||||||
157 | CrossFit Den Haag | |||||||||||||||
157 | CrossFit Hoorn | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zuid | |||||||||||||||
157 | Mobilis CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Deventer | |||||||||||||||
157 | Nike EHQ | |||||||||||||||
157 | CrossFit Amsterdam | |||||||||||||||
157 | CrossFit Twente | |||||||||||||||
157 | Insane Fit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Huizen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Asten | |||||||||||||||
157 | FITTR CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit HNGR | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zeewolde | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zestienhoven | |||||||||||||||
157 | CrossFit Kampen | |||||||||||||||
157 | CrossFit City Aalsmeer | |||||||||||||||
157 | CrossFit IJmuiden | |||||||||||||||
157 | CrossFit Imbellem | |||||||||||||||
157 | CrossFit De Biggest Box | |||||||||||||||
157 | CrossFit Brielle | |||||||||||||||
157 | CrossFit Kralingen | |||||||||||||||
157 | KickStart CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Nieuwerkerk aan den IJssel | |||||||||||||||
157 | Bear Up CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Vlaardingen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Hillegersberg-Schiebroek | |||||||||||||||
157 | CrossFit Superfit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Drie Torens | |||||||||||||||
157 | Uithoorn CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Blood + Bone | |||||||||||||||
157 | CrossFit Lelystad | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zeeburg | |||||||||||||||
157 | Allround CrossFit | |||||||||||||||
157 | Reebok CrossFit FSF | |||||||||||||||
157 | Reebok CrossFit Almere | |||||||||||||||
157 | CrossFit Posterus | |||||||||||||||
157 | CrossFit Schiphol | |||||||||||||||
157 | CrossFit Upside Down | |||||||||||||||
157 | CrossFit Maashees | |||||||||||||||
157 | CrossFit Heerlen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Capelle aan den IJssel | |||||||||||||||
157 | CrossFit NewStyle | |||||||||||||||
157 | CrossFit Fabriek 0492 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Wildhearts | |||||||||||||||
157 | Iron Blaze CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Tiel | |||||||||||||||
157 | CrossFit Westenwind | |||||||||||||||
157 | CrossFit 7 Mountains | |||||||||||||||
157 | CrossFit Ommen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Reset | |||||||||||||||
157 | CrossFit 073 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Willemsoord | |||||||||||||||
157 | CrossFit Den Helder | |||||||||||||||
157 | 721 Gym Box CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Panningen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Schiedam | |||||||||||||||
157 | Breda Crossfit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Nuenen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Arsenius | |||||||||||||||
157 | CrossFit Assen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Nieuw Vennep | |||||||||||||||
157 | CrossFit Vondelgym | |||||||||||||||
157 | UnScared CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit Hoogvliet | |||||||||||||||
157 | CrossFit Batteraof | |||||||||||||||
157 | CrossFit Naarden | |||||||||||||||
157 | CrossFit 040 | |||||||||||||||
157 | CrossFit 071 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Go Personal | |||||||||||||||
157 | CrossFit V12 | |||||||||||||||
157 | CrossFit Aan Zee | |||||||||||||||
157 | CrossFit Honest | |||||||||||||||
157 | Mill CrossFit | |||||||||||||||
157 | CrossFit SVEHV | |||||||||||||||
157 | CrossFit Zwijndrecht | |||||||||||||||
157 | CrossFit Wijchen | |||||||||||||||
157 | CrossFit Meierijstad |
Box League
Leaderboard.
Check hier de ranking van jouw box in het klassement van The Nationals Seizoen 3

Bij elk Event zijn punten te verdienen voor iedere deelnemende box. Elke ATLEET die in de top 39 van zijn divisie eindigt verdient een aantal punten. Hoe hoger de plaatsing, hoe meer punten. Hoe hoger de divisie, hoe meer punten.
9.3 De 3 boxen met het hoogste aantal punten aan het eind van het seizoen, winnen de Box Competitie en bijbehorende prijzen:
#1 – Voucher t.w.v €1000,- incl BTW van GorillaGrip
#2 – Voucher t.w.v €500,- incl BTW van GorillaGrip
#3 – Voucher t.w.v. €250,- incl BTW van GorillaGrip
De vouchers zijn geldig op alle GorillaGrip materialen en niet geldig i.c.m. andere kortingsacties.
De nummers #1 in elke divisie krijgen 100 punten (iron), 150 (bronze), 200 (silver), 250 (gold) en 300 (platinum). Zie tabel.
De enige competitie die telt
Join.
Compete
Win
