Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nora | Van grinsven | Feel So Good | NL | 270 | 5 | 03:50 | 1 | 64 | 1 | 155 | 04:38 | 1 | |||
2 | 9 | Turi | Swart | CrossFit 7 Kamp | NL | 321 | 1 | 04:06 | 2 | 55 | 2 | 155 | 07:20 | 4 | |||
3 | 12 | Beer | Bosman | CrossFit Club Piushaven | NL | 272 | 4 | 04:20 | 4 | 55 | 2 | 155 | 04:50 | 2 | |||
4 | 12 | Madelief | Souverijn | Twee12 Crossfit Nijverdal | NL | 294 | 2 | 04:11 | 3 | 52 | 4 | 155 | 05:10 | 3 | |||
5 | 21 | Meadow | Van daalen | CrossFit 7 Kamp | NL | 246 | 6 | 04:26 | 5 | 47 | 5 | 155 | 08:29 | 5 | |||
6 | 25 | Fleur | Van kouwen | CrossFit Lansingerland | NL | 274 | 3 | 05:42 | 8 | 27 | 8 | 155 | 09:39 | 6 | |||
7 | 27 | Julia | Mahadewsing | KickStart CrossFit | NL | 232 | 7 | 04:53 | 7 | 40 | 6 | 155 | 10:05 | 7 | |||
8 | 28 | Lana | Van bilsum | FITTR CrossFit | NL | 186 | 8 | 04:30 | 6 | 40 | 6 | 155 | 11:03 | 8 | |||
9 | 36 | Keighlen | Vreeling | CrossFit ZaanForce | NL | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pim | Sundermann | CrossFit Geldermalsen | NL | 270 | 3 | 03:24 | 1 | 75 | 1 | 155 | 04:26 | 1 | |||
2 | 8 | Ole | Bosman | CrossFit Club Piushaven | NL | 337 | 1 | 03:44 | 2 | 62 | 3 | 155 | 04:49 | 2 | |||
3 | 12 | Rowan | Van de Heide | Twee12 Crossfit Nijverdal | NL | 303 | 2 | 04:06 | 5 | 72 | 2 | 155 | 06:07 | 3 | |||
4 | 16 | Sem | Geling | CrossFit Dronten | NL | 253 | 4 | 03:52 | 3 | 53 | 5 | 155 | 06:54 | 4 | |||
5 | 23 | Jim | Koremans | CrossFit Lansingerland | NL | 142 | 7 | 04:13 | 6 | 55 | 4 | 155 | 13:20 | 6 | |||
5 | 23 | Marc | Mol | CrossFit Lansingerland | NL | 181 | 5 | 04:28 | 7 | 50 | 6 | 155 | 09:13 | 5 | |||
7 | 24 | Raphael | De Gruiter | CrossFit Dronten | NL | 156 | 6 | 04:03 | 4 | 47 | 7 | 147 | 15:00 | 7 | |||
8 | 32 | Siemen | Scheepsma | CrossFit Dronten | NL | 96 | 8 | 04:52 | 8 | 41 | 8 | 1 | 15:00 | 8 |
Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Anne | Van Otten | CrossFit Unreal Rijssen | NL | 244 | 14 | 03:50 | 1 | 52 | 9 | 155 | 07:44 | 2 | |||
2 | 27 | Marjolein | Guurink | Win love2train | NL | 272 | 9 | 03:56 | 2 | 50 | 11 | 155 | 07:46 | 5 | |||
3 | 34 | Carola | Van eersel | Reflection CrossFit Barneveld | NL | 262 | 13 | 04:05 | 11 | 52 | 9 | 155 | 07:38 | 1 | |||
4 | 36 | Sylvana | De keizer | CrossFit Geldermalsen | NL | 271 | 10 | 04:10 | 20 | 60 | 2 | 155 | 07:45 | 4 | |||
5 | 43 | Marleen | Pingen | CrossFit Dronten | NL | 239 | 16 | 03:56 | 2 | 47 | 15 | 155 | 08:52 | 10 | |||
6 | 47 | Tamara | Kesauly | Win love2train | NL | 231 | 20 | 04:05 | 11 | 55 | 7 | 155 | 08:22 | 9 | |||
7 | 49 | Louise | Guichelaar | Crossgym Hoogeveen | NL | 314 | 1 | 04:04 | 9 | 43 | 24 | 155 | 09:44 | 15 | |||
8 | 50 | Nora | De Jong | CrossFit ZaanForce | NL | 275 | 4 | 04:15 | 23 | 47 | 15 | 155 | 08:17 | 8 | |||
8 | 50 | Ljubov | Tiberti | CrossFit ZaanForce | NL | 281 | 2 | 04:22 | 31 | 47 | 15 | 155 | 07:44 | 2 | |||
10 | 53 | Mirjam | Rosier | CrossFit Dronten | NL | 223 | 26 | 03:57 | 5 | 47 | 15 | 155 | 08:01 | 7 | |||
11 | 54 | Liset | Wijngaards | CrossFit Meppel | NL | 234 | 19 | 04:06 | 14 | 47 | 15 | 155 | 07:57 | 6 | |||
12 | 58 | Johanna | Geling | CrossFit Dronten | NL | 148 | 34 | 03:56 | 2 | 50 | 11 | 155 | 09:02 | 11 | |||
12 | 58 | Roos | Van gisbergen | The Power Community – IJsselstein | NL | 228 | 24 | 04:05 | 11 | 57 | 4 | 155 | 10:03 | 19 | |||
14 | 60 | Loes | Hoefnagels | The Kettlebell Club | NL | 281 | 2 | 04:04 | 9 | 42 | 26 | 155 | 10:55 | 23 | |||
15 | 61 | Sanne | Huyser | The Power Community – Amersfoort | NL | 270 | 12 | 04:07 | 16 | 47 | 15 | 155 | 10:00 | 18 | |||
16 | 64 | Dominique | Donders | CrossFit Den Bosch | NL | 230 | 22 | 04:09 | 18 | 57 | 4 | 155 | 10:25 | 20 | |||
17 | 67 | Martine | Batenburg | CrossFit Lansingerland | NL | 273 | 6 | 04:19 | 29 | 50 | 11 | 155 | 10:43 | 21 | |||
18 | 72 | Ilja | Thijs | CrossFit Lansingerland | NL | 273 | 6 | 04:16 | 24 | 40 | 30 | 155 | 09:12 | 12 | |||
19 | 74 | Marlies | Goedegebuure | CrossFit Vlissingen | NL | 183 | 31 | 04:01 | 7 | 57 | 4 | 155 | 13:55 | 32 | |||
20 | 76 | Susanne | Ooms | CrossFit Culemborg | NL | 192 | 28 | 04:21 | 30 | 66 | 1 | 155 | 09:58 | 17 | |||
20 | 76 | Saskia | Meeuwsen | KickStart CrossFit | NL | 224 | 25 | 04:08 | 17 | 55 | 7 | 155 | 11:28 | 27 | |||
22 | 77 | Petra | Hermans | Five 21 | NL | 274 | 5 | 04:24 | 32 | 43 | 24 | 155 | 09:55 | 16 | |||
23 | 79 | Titia | Van Osch | The Power Community – Amsterdam Zuid Oost | NL | 271 | 10 | 04:18 | 28 | 47 | 15 | 155 | 11:08 | 26 | |||
24 | 80 | Renee | Van rossum | The Power Community – IJsselstein | NL | 238 | 17 | 04:16 | 24 | 42 | 26 | 155 | 09:15 | 13 | |||
25 | 82 | Mariëlle | Vogelzang | CrossFit Geldermalsen | NL | 195 | 27 | 04:11 | 21 | 59 | 3 | 155 | 13:40 | 31 | |||
26 | 84 | Cheryll | Verhoeven | Primate Performance | NL | 240 | 15 | 04:09 | 18 | 0 | 37 | 155 | 09:16 | 14 | |||
27 | 85 | Samantha | Vreugdenhil | CrossFit Amersfoort | NL | 192 | 28 | 04:06 | 14 | 49 | 14 | 155 | 13:00 | 29 | |||
28 | 86 | Nathalie | Li – bergkamp | CA CrossFit / DJYM | NL | 273 | 6 | 04:29 | 33 | 46 | 22 | 155 | 11:04 | 25 | |||
29 | 87 | Kiona | In t veld | CrossFit Ridderkerk | NL | 229 | 23 | 04:00 | 6 | 40 | 30 | 155 | 12:36 | 28 | |||
29 | 87 | Fleur | Vermeulen | CrossFit 0342 | NL | 238 | 17 | 04:03 | 8 | 41 | 29 | 138 | 15:00 | 33 | |||
31 | 106 | Yvonne | Van ee | The Power Community – Amersfoort | NL | 187 | 30 | 04:12 | 22 | 40 | 30 | 155 | 10:57 | 24 | |||
32 | 111 | Franka | Van der Louw | The Power Community – IJsselstein | NL | 180 | 33 | 04:16 | 24 | 32 | 33 | 155 | 10:43 | 21 | |||
33 | 112 | Suzanne | Van der windt | CrossFit Lansingerland | NL | 182 | 32 | 04:17 | 27 | 45 | 23 | 155 | 13:16 | 30 | |||
34 | 114 | Maryam | Leenheer | Dwars CrossFit | NL | 231 | 20 | 04:38 | 34 | 42 | 26 | 137 | 15:00 | 34 | |||
35 | 148 | Grietje | Van den hof | Crossgym Hoogeveen | NL | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||||
35 | 148 | Jenneke | Beije | CrossFit Lansingerland | NL | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michiel | Sterk | CrossFit Culemborg | NL | 360 | 1 | 03:19 | 3 | 81 | 2 | 155 | 06:28 | 1 | |||
2 | 15 | Martien | Van den berg | CrossFit New Me Houten | NL | 330 | 2 | 03:18 | 2 | 78 | 9 | 155 | 07:00 | 2 | |||
3 | 23 | Frank | Coervers | CrossFit Heerlen | NL | 271 | 12 | 03:17 | 1 | 80 | 5 | 155 | 08:04 | 5 | |||
4 | 37 | Michiel | Hoogerwerf | CrossFit Gouda | NL | 276 | 4 | 03:22 | 5 | 68 | 24 | 155 | 07:31 | 4 | |||
5 | 38 | Milad | Adwar | CrossFit Asperen | NL | 272 | 9 | 03:35 | 19 | 81 | 2 | 155 | 08:25 | 8 | |||
6 | 39 | Patrick | Janssen | CrossFit Heerlen | NL | 315 | 3 | 03:19 | 3 | 63 | 30 | 155 | 07:23 | 3 | |||
7 | 40 | Björn | Van der Does | Reflection CrossFit Barneveld | NL | 275 | 5 | 03:37 | 20 | 80 | 5 | 155 | 08:33 | 10 | |||
8 | 42 | Gijs | Van der welle | Sport and More | NL | 240 | 16 | 03:26 | 8 | 75 | 11 | 155 | 08:19 | 7 | |||
9 | 46 | Marcel | Mol | CrossFit Lansingerland | NL | 272 | 9 | 03:44 | 26 | 81 | 2 | 155 | 08:32 | 9 | |||
10 | 51 | Dennis | Van eekeren | CrossFit Bergen op Zoom | NL | 270 | 14 | 03:24 | 6 | 73 | 17 | 155 | 09:46 | 14 | |||
11 | 52 | Danny | Van den berg | The Power Community – IJsselstein | NL | 230 | 21 | 03:31 | 14 | 80 | 5 | 155 | 09:23 | 12 | |||
12 | 55 | Mark | Van voorst | CrossFit Nieuwendijk | NL | 230 | 21 | 03:29 | 12 | 75 | 11 | 155 | 09:01 | 11 | |||
13 | 60 | Simon | De Waard | CrossFit Sero | NL | 271 | 12 | 03:38 | 21 | 75 | 11 | 155 | 09:59 | 16 | |||
14 | 68 | Roelof | Wemmenhove | Black Tree Training | NL | 227 | 25 | 03:28 | 11 | 70 | 19 | 155 | 09:44 | 13 | |||
15 | 69 | Evert | Bijl | Endless Performance | NL | 235 | 19 | 03:29 | 12 | 55 | 32 | 155 | 08:18 | 6 | |||
15 | 69 | Christian | Willems | CrossFit Unreal Rijssen | NL | 174 | 32 | 03:24 | 6 | 80 | 5 | 155 | 12:20 | 26 | |||
17 | 70 | Timo | Frösch | Fitland Sittard | NL | 274 | 6 | 03:55 | 33 | 75 | 11 | 155 | 11:47 | 20 | |||
18 | 74 | Olaf | Roza | CrossFit Vianen | NL | 272 | 9 | 03:41 | 22 | 70 | 19 | 155 | 12:03 | 24 | |||
19 | 75 | Joran | Zondag | CrossFit Geldermalsen | NL | 232 | 20 | 03:34 | 17 | 75 | 11 | 155 | 14:16 | 27 | |||
20 | 77 | Rob | Van berkel | CrossFit Den Bosch | NL | 273 | 7 | 03:31 | 14 | 68 | 24 | 78 | 15:00 | 32 | |||
20 | 77 | Lucas | Naeije | CrossFit Gorinchem | NL | 227 | 25 | 03:26 | 8 | 67 | 26 | 155 | 11:24 | 18 | |||
22 | 79 | Danny | Arntz | CrossFit Culemborg | NL | 273 | 7 | 03:34 | 17 | 51 | 33 | 155 | 12:02 | 22 | |||
23 | 81 | Edwin | Roos | CrossFit Geldermalsen | NL | 181 | 31 | 03:47 | 27 | 85 | 1 | 155 | 12:02 | 22 | |||
24 | 82 | Bas | Holtzer | KickStart CrossFit | NL | 239 | 17 | 03:51 | 29 | 73 | 17 | 155 | 11:35 | 19 | |||
24 | 82 | Marijn | Moespot | CrossFit Culemborg | NL | 228 | 23 | 03:42 | 24 | 76 | 10 | 155 | 12:06 | 25 | |||
26 | 86 | Jeffrey | De Bie | The Power Community – IJsselstein | NL | 270 | 14 | 03:42 | 24 | 60 | 31 | 155 | 10:35 | 17 | |||
27 | 88 | Barry | Koster | Black Tree Training | NL | 228 | 23 | 03:52 | 31 | 70 | 19 | 155 | 09:49 | 15 | |||
28 | 89 | Tim | Visser | The Power Community – IJsselstein | NL | 226 | 27 | 03:26 | 8 | 70 | 19 | 0 | 35 | ||||
29 | 96 | Mike | Peetoom | CrossFit Sero | NL | 143 | 33 | 03:33 | 16 | 70 | 19 | 155 | 14:30 | 28 | |||
30 | 97 | Jeffrey | Crawfurd | CrossFit Culemborg | NL | 195 | 28 | 03:51 | 29 | 75 | 11 | 152 | 15:00 | 29 | |||
31 | 103 | Jeroen | Leeder | Fitland Sittard | NL | 237 | 18 | 03:47 | 27 | 65 | 28 | 131 | 15:00 | 30 | |||
32 | 107 | Jan | Huberts sr | The Power Community – IJsselstein | NL | 194 | 29 | 03:52 | 31 | 67 | 26 | 155 | 11:50 | 21 | |||
33 | 111 | Tim | Van steenderen | The Power Community – IJsselstein | NL | 186 | 30 | 03:41 | 22 | 65 | 28 | 105 | 15:00 | 31 | |||
34 | 140 | Julien | Linssen | The Power Community – Utrecht | NL | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||
34 | 140 | Kees | Enneking | KickStart CrossFit | NL | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Iris | Adrichem | Kenamju Haarlem | NL | 239 | 2 | 03:48 | 5 | 55 | 17 | 150 | 07:54 | 1 | |||
2 | 28 | Lynn | De gooijer | CrossFit GYMBKX | NL | 270 | 1 | 04:03 | 21 | 63 | 2 | 150 | 09:27 | 4 | |||
3 | 30 | Simona | Kootstra | CrossFit Franeker | NL | 227 | 9 | 03:40 | 1 | 60 | 9 | 150 | 11:40 | 11 | |||
4 | 32 | Ellen | De baar | The Power Community – Hardinxveld | NL | 230 | 7 | 03:49 | 8 | 60 | 9 | 150 | 10:30 | 8 | |||
5 | 38 | Linda | Bouwens | CrossFit Gouda | NL | 236 | 3 | 03:47 | 4 | 56 | 14 | 150 | 12:27 | 17 | |||
6 | 41 | Shannen | Molenbroek | Primate Performance | NL | 190 | 15 | 03:58 | 19 | 71 | 1 | 150 | 09:59 | 6 | |||
7 | 45 | Maaike | Ruis | CrossFit ZaanForce | NL | 195 | 12 | 03:55 | 17 | 62 | 3 | 150 | 12:00 | 13 | |||
8 | 46 | Lian | Pattiasina | Kennemer CrossFit | NL | 226 | 10 | 03:55 | 17 | 57 | 12 | 150 | 10:11 | 7 | |||
8 | 46 | Roos | Van willigen | Focus Health and Fitness Oude-Tonge | NL | 189 | 17 | 03:48 | 5 | 62 | 3 | 150 | 12:56 | 21 | |||
10 | 58 | Kim | Van boxtel | CrossFit Duketown | NL | 234 | 4 | 04:12 | 31 | 56 | 14 | 150 | 10:42 | 9 | |||
11 | 59 | Wendy | Van roemburg | CrossFit Dronten | NL | 148 | 31 | 03:49 | 8 | 55 | 17 | 150 | 09:26 | 3 | |||
12 | 62 | Shirley | Meuldijk | CrossFit Sero | NL | 149 | 28 | 03:53 | 15 | 62 | 3 | 150 | 12:10 | 16 | |||
12 | 62 | Marieke | Haalboom | TrainingsstudioNL | NL | 231 | 5 | 03:52 | 13 | 45 | 34 | 150 | 11:18 | 10 | |||
14 | 64 | Roxy | Van der Haas | CrossFit ZaanForce | NL | 192 | 14 | 03:51 | 11 | 58 | 11 | 142 | 15:00 | 28 | |||
15 | 68 | Nienke | Stronks | CrossFit Oost | NL | 231 | 5 | 04:13 | 32 | 50 | 26 | 150 | 09:57 | 5 | |||
16 | 71 | Pleun | Hemelaar | The Kettlebell Club | NL | 189 | 17 | 03:50 | 10 | 50 | 26 | 150 | 12:32 | 18 | |||
17 | 73 | Britt | Drost | CrossFit Meppel | NL | 201 | 11 | 04:10 | 30 | 54 | 20 | 150 | 11:46 | 12 | |||
18 | 74 | Stacey | Kerseboom | Crossbox #noexcuses | NL | 141 | 33 | 04:01 | 20 | 61 | 7 | 150 | 12:06 | 14 | |||
19 | 76 | Jamie | Van son | Gym Zuyd | NL | 185 | 21 | 03:54 | 16 | 44 | 37 | 150 | 09:17 | 2 | |||
20 | 80 | Linda | Pronk | Kennemer CrossFit | NL | 190 | 15 | 03:51 | 11 | 48 | 32 | 150 | 13:20 | 22 | |||
21 | 81 | Sharona | Van den brand | Crossbox #noexcuses | NL | 102 | 36 | 03:42 | 2 | 52 | 23 | 150 | 12:54 | 20 | |||
22 | 83 | Karen | Van Leeuwen | CrossFit Bergen op Zoom | NL | 228 | 8 | 04:05 | 23 | 47 | 33 | 150 | 12:50 | 19 | |||
23 | 85 | Riemke | Van buuren | CrossFit Meppel | NL | 55 | 39 | 03:43 | 3 | 61 | 7 | 60 | 15:00 | 36 | |||
24 | 89 | Kim | Krijt | Gym Zuyd | NL | 182 | 24 | 04:09 | 27 | 56 | 14 | 150 | 13:41 | 24 | |||
25 | 91 | Tessa | Donker | CrossFit Buitenhout | NL | 149 | 28 | 03:48 | 5 | 51 | 25 | 81 | 15:00 | 33 | |||
25 | 91 | Christel | Van osch | CrossFit Climbers Cabin | NL | 193 | 13 | 04:15 | 33 | 54 | 20 | 150 | 14:00 | 25 | |||
25 | 91 | Ilona | Bekker-paape | The Power Community – Utrecht | NL | 181 | 25 | 04:09 | 27 | 57 | 12 | 150 | 14:48 | 27 | |||
28 | 92 | Gerda | Van der woerd | Win love2train | NL | 189 | 17 | 04:20 | 35 | 55 | 17 | 150 | 13:21 | 23 | |||
28 | 92 | Raïssa | Seijkens | CrossFit Den Bosch | NL | 189 | 17 | 04:17 | 34 | 50 | 26 | 150 | 12:07 | 15 | |||
30 | 95 | Adela | Pijcke | North West Functional Fitness | NL | 180 | 27 | 05:03 | 37 | 62 | 3 | 142 | 15:00 | 28 | |||
31 | 97 | Marisa | Beliën | The Power Community – Amsterdam Zuid Oost | NL | 183 | 22 | 04:08 | 26 | 52 | 23 | 150 | 14:17 | 26 | |||
32 | 105 | Lisanne | Stol | The Kettlebell Club | NL | 181 | 25 | 03:52 | 13 | 45 | 34 | 81 | 15:00 | 33 | |||
32 | 105 | Evianne | Wolfis | The Power Community – IJsselstein | NL | 183 | 22 | 04:06 | 24 | 50 | 26 | 81 | 15:00 | 33 | |||
34 | 107 | Lisanne | Peppink | CrossFit Achterhoek | NL | 149 | 28 | 04:04 | 22 | 50 | 26 | 124 | 15:00 | 31 | |||
35 | 109 | Sophie | Wijnen | Crossbox #noexcuses | NL | 147 | 32 | 04:07 | 25 | 54 | 20 | 95 | 15:00 | 32 | |||
36 | 128 | Eline | Vlot | CrossFit Gorinchem | NL | 101 | 37 | 04:09 | 27 | 45 | 34 | 132 | 15:00 | 30 | |||
37 | 132 | Laurine | Wolfis | The Power Community – IJsselstein | NL | 139 | 34 | 04:32 | 36 | 50 | 26 | 60 | 15:00 | 36 | |||
38 | 155 | Mila | Brunekreef | CrossFit ZaanForce | NL | 115 | 35 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||
39 | 158 | Tamara | Van der horst | CrossFit ZaanForce | NL | 91 | 38 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||
40 | 160 | Marloes | Mol-snijders | CrossFit Lansingerland | NL | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Sander | Gijsen | CrossFit ZaanForce | NL | 277 | 3 | 03:30 | 13 | 90 | 4 | 150 | 09:07 | 1 | |||
2 | 27 | Timo | Hooghiemstra | CrossFit 0174 | NL | 277 | 3 | 03:34 | 16 | 105 | 1 | 150 | 09:44 | 7 | |||
3 | 28 | Laurens | Van ee | CrossFit Keistad | NL | 232 | 22 | 03:13 | 1 | 105 | 1 | 150 | 09:22 | 4 | |||
4 | 38 | Metten | De vries | Gym Zuyd | NL | 316 | 2 | 03:29 | 12 | 78 | 21 | 150 | 09:19 | 3 | |||
5 | 40 | Berry | Meuffels | Fitland Sittard | NL | 275 | 5 | 03:31 | 15 | 85 | 10 | 150 | 10:19 | 10 | |||
5 | 40 | Fabian | Van alfen | CrossFit 5311 | NL | 272 | 7 | 03:26 | 6 | 80 | 14 | 150 | 10:25 | 13 | |||
7 | 44 | Sun ra | Van Kampen | Megga Fit | NL | 319 | 1 | 03:41 | 24 | 80 | 14 | 150 | 09:29 | 5 | |||
8 | 48 | Maurice | Van eck | Dwars CrossFit | NL | 238 | 16 | 03:27 | 9 | 88 | 7 | 150 | 10:51 | 16 | |||
9 | 49 | Ties | Krips | Breda Crossfit | NL | 235 | 19 | 03:18 | 2 | 81 | 13 | 150 | 10:41 | 15 | |||
10 | 51 | Ran | Siderius | CrossFit Dronten | NL | 236 | 18 | 03:26 | 6 | 78 | 21 | 150 | 09:36 | 6 | |||
11 | 54 | Robin | Schortinghuis | Gym Zuyd | NL | 253 | 12 | 03:19 | 3 | 75 | 25 | 150 | 10:37 | 14 | |||
11 | 54 | Peter | Van Nunen | CrossFit Bergen op Zoom | NL | 251 | 13 | 03:34 | 16 | 77 | 23 | 150 | 09:15 | 2 | |||
13 | 55 | Wesley | Rijkhoff | Gym Zuyd | NL | 228 | 25 | 03:20 | 4 | 80 | 14 | 150 | 10:24 | 12 | |||
14 | 57 | Luuk | Neelen | Feel So Good | NL | 275 | 5 | 03:27 | 9 | 77 | 23 | 150 | 12:21 | 20 | |||
15 | 59 | Marcel | Kooman | CrossFit Vlissingen | NL | 141 | 34 | 03:22 | 5 | 91 | 3 | 150 | 11:02 | 17 | |||
16 | 60 | Maron | Van der Meer | CrossFit Dronten | NL | 272 | 7 | 03:36 | 19 | 73 | 26 | 150 | 09:55 | 8 | |||
17 | 62 | Sander | Meijer | CrossFit Ardenti Corde | NL | 238 | 16 | 03:28 | 11 | 90 | 4 | 140 | 15:00 | 31 | |||
18 | 67 | Marco | Van vugt | CrossFit Gorinchem | NL | 230 | 24 | 03:37 | 20 | 80 | 14 | 150 | 10:05 | 9 | |||
19 | 69 | Sander | Bruring | CrossFit Punt Uit | NL | 234 | 20 | 03:34 | 16 | 87 | 8 | 150 | 13:27 | 25 | |||
20 | 71 | Daniel | Van den hoven | Endless Performance | NL | 234 | 20 | 03:42 | 27 | 80 | 14 | 150 | 10:19 | 10 | |||
21 | 72 | Stephan | Kops | The Kettlebell Club | NL | 270 | 10 | 03:26 | 6 | 60 | 34 | 150 | 12:57 | 22 | |||
22 | 76 | Tom | Groeliker | The Kettlebell Club | NL | 187 | 30 | 03:30 | 13 | 80 | 14 | 150 | 12:06 | 19 | |||
23 | 79 | Rob | Van der voort | CrossFit Lansingerland | NL | 232 | 22 | 03:46 | 31 | 87 | 8 | 150 | 11:34 | 18 | |||
24 | 80 | Norbert | Gersen | Reflection CrossFit Barneveld | NL | 147 | 33 | 03:37 | 20 | 90 | 4 | 150 | 13:06 | 23 | |||
25 | 82 | Luke | Van arnhem | CrossFit Gouda | NL | 271 | 9 | 03:37 | 20 | 68 | 29 | 150 | 13:07 | 24 | |||
25 | 82 | Jos | Van opstal | CrossFit Noord | NL | 191 | 27 | 03:37 | 20 | 80 | 14 | 150 | 12:26 | 21 | |||
27 | 94 | Niels | Creutzburg | The Power Community – Utrecht | NL | 184 | 31 | 03:41 | 24 | 85 | 10 | 150 | 15:00 | 29 | |||
28 | 97 | Marco | Beenhakker | Dwars CrossFit | NL | 270 | 10 | 03:48 | 32 | 70 | 27 | 150 | 14:09 | 28 | |||
29 | 101 | Thomas | Reynart | CrossFit Duketown | NL | 239 | 15 | 03:43 | 28 | 66 | 32 | 150 | 13:34 | 26 | |||
30 | 102 | Robin | De Haas | The Power Community – IJsselstein | NL | 240 | 14 | 03:45 | 30 | 67 | 31 | 150 | 14:00 | 27 | |||
31 | 109 | Barend | De lange | CrossFit Vlissingen | NL | 194 | 26 | 03:41 | 24 | 68 | 29 | 145 | 15:00 | 30 | |||
32 | 110 | Mike | Hond | CrossFit NulDertien | NL | 182 | 32 | 04:05 | 33 | 85 | 10 | 0 | 35 | ||||
33 | 116 | Dik | Bakker | CrossFit Sliedrecht | NL | 190 | 28 | 03:44 | 29 | 70 | 27 | 139 | 15:00 | 32 | |||
34 | 128 | Jeroen | Lans | CrossFit Arnhem | NL | 190 | 28 | 04:12 | 34 | 65 | 33 | 99 | 15:00 | 33 | |||
35 | 140 | Marcel | In ‘t Veen | Endless Performance | NL | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Ranking | Points | First name | Last name | Box | Country | Summergames – Event 1 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 2 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 3 | Tiebreak | Rank | Summergames – Event 4 | Tiebreak | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Lina | Omary | CrossFit Batteraof | NL | 227 | 8 | 04:02 | 27 | 78 | 1 | 200 | 10:51 | 3 | |||
2 | 45 | Carmen | Jorritsma | CrossFit Noord | NL | 258 | 2 | 03:43 | 4 | 61 | 25 | 200 | 14:00 | 14 | |||
3 | 48 | Melissa | Kragting | Gym Zuyd | NL | 239 | 4 | 03:51 | 16 | 63 | 22 | 200 | 12:11 | 6 | |||
4 | 51 | Jay | Geraets | Primate Performance | NL | 219 | 12 | 03:55 | 21 | 77 | 2 | 200 | 14:34 | 16 | |||
5 | 54 | Daphne | Van agteren | CrossFit Ridderkerk | NL | 196 | 13 | 03:49 | 13 | 68 | 7 | 194 | 15:00 | 21 | |||
6 | 57 | Kiki | Van der linden | CrossFit Flames XL | NL | 188 | 19 | 03:50 | 14 | 65 | 14 | 200 | 13:21 | 10 | |||
6 | 57 | Sandra | Gutte | CrossFit NIMBL | NL | 230 | 6 | 03:50 | 14 | 57 | 36 | 200 | 10:27 | 1 | |||
6 | 57 | Maaike | Donker | CrossFit 5311 | NL | 147 | 33 | 03:42 | 3 | 65 | 14 | 200 | 12:13 | 7 | |||
9 | 59 | Lisa | Van gils | CrossFit Strijen | NL | 185 | 23 | 03:37 | 2 | 65 | 14 | 195 | 15:00 | 20 | |||
9 | 59 | Merle | Broekman | CrossFit Deventer | NL | 188 | 19 | 03:47 | 10 | 60 | 28 | 200 | 10:49 | 2 | |||
9 | 59 | Anouk | Kulk | Vigorous CrossFit | NL | 234 | 5 | 04:00 | 25 | 61 | 25 | 200 | 11:34 | 4 | |||
