| Team name | 26.1 | 26.2 | 26.3 | Preference | Box | Team Captain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hier teamnaam invullen] | 231 | 309 | 1280 | Black | CrossFit City Aalsmeer | Petra Wolsing |
| 2 sweats 1 sparkle | 264 | 276 | 1162 | 0 | 00 Independent | Jordi Pastor |
| 2712 Bicep and the Beasts | 251 | 295 | 1237 | 0 | CrossFit 2712 | Jasper Logtenberg |
| 2xJuul en Maup | 175 | 225 | 331 | 0 | The Power Community – Utrecht | Maurits Zeinstra |
| 3in1complex | 184 | 230 | 862 | Blue | CrossFit Twente | Ignaas Jimidar |
| 3x FSF | 211 | 290 | 1098 | Red | 00 Independent | Emma Van Jaarsveld |
| Aged to Perfection | 181 | 265 | 1100 | Red | CrossFit PowerBase Fitness | Jenaida Cicilia |
| Barbelles and Bro | 171 | 263 | 782 | Blue | CrossFit Stedebroec | Karina Broersen-Wit |
| Batmans & Robin | 264 | 300 | 1279 | Black | CrossFit Gouda | Robin Van Schaik |
| Be Wayward | 212 | 270 | 1115 | Red | CrossFit Wayward | Joost Krijgsman |
| Beauty’s and the Beast | 220 | 249 | 1020 | 0 | CrossFit Eelde | Christel Leemhuis |
| Belles & the Beer | 219 | 295 | 1170 | Red | Het Sportlokaal Arnhem | Majorie Van Helvert |
| Bootylicious | 199 | 278 | 1039 | Red | CrossFit Wayward | Yorben Rebelo de Almeida |
| Braids and Beards | 203 | 227 | 1130 | 0 | Valhalla Cross-Lifting | Nina Ramächers |
| Breda CrossFit x CrossFit Capelle | 284 | 330 | 1433 | Black | Breda CrossFit | Danique Van der Ven |
| Britney’s Bitches | 213 | 254 | 1157 | 0 | CrossFit 2712 | Arno Van der Zwet |
| Brown Muscle White Excuses | 256 | 300 | 1219 | Red | Love2train CrossFit | Yvet Bosch |
| Brunettes & The Bald | 218 | 287 | 1281 | Red | CrossFit Venlo | Gladys Giesen |
| Build Boarded & Baked | 248 | 306 | 1321 | 0 | CrossFit Harderwijk | Timroy Leunis |
| Burpee & The Beasts | 198 | 288 | 1046 | Red | CrossFit Gouda | Ashley Pen |
| Burpee over the Bridge | 205 | 248 | 905 | Red | Het Sportlokaal Arnhem | Vera Blokzijl |
| Burpees & Back Pain | 237 | 322 | 1288 | 0 | CrossFit 2712 | Michiel Schipper |
| CF Stone Age | 190 | 324 | 1206 | Black | CrossFit Stone Age | Russell Slootstra |
| CFN walroekels | 309 | 395 | 1470 | 0 | CrossFit Nijmegen | Celeste Canaan |
| CFN Westenbriesjes | 279 | 337 | 1543 | Black | CrossFit Nijmegen | Keld Christensen |
| CFR – CJR | 192 | 275 | 1015 | 0 | CrossFit Ridderkerk | Josephine Peeters |
| Charlie & The Midgets | 231 | 273 | 1113 | Red | CrossFit Schiedam | Charlie Paulssen |
| Coaches Lichaamsstaal | 209 | 303 | 1326 | 0 | Lichaams•staal | Kelsey De Fouw |
| Crossfit Arnhem Kwartet | 264 | 292 | 1390 | Black | CrossFit Arnhem | Ilse Rensen |
| CrossFit Dordrecht Leak | 222 | 287 | 1030 | Red | CrossFit Dordrecht | Daan Toolenaar |
| CrossFit MCA | 260 | 335 | 1163 | Red | CrossFit MCA | Menno Raas |
| Ctrl Alt Merlot | 186 | 265 | 1143 | Red | CrossFit Daadkracht | Selma Moussa |
| DC Chameleons | 245 | 343 | 1406 | 0 | ART CrossFit | Sander Meijer |
| De zandhappers | 168 | 237 | 996 | Red | CrossFit Ridderkerk | Lydia De Jong |
| Do Not Poke The Gorilla | 223 | 308 | 1062 | Red | Kracht Brigade | Corina De Graaf |
| Dos hombres y una señorita | 176 | 254 | 1015 | Red | CrossFit Haarlem | Nathalie Van Zuijlen |
| Driehoog Achter | 194 | 257 | 1173 | 0 | Barbellclub 055 | Martin Smit |
| Drop It Like A Squat | 177 | 237 | 932 | 0 | CrossFit Immersive | Marit Den Otter |
| Dugtrio | 146 | 204 | 546 | Blue | The Power Community – Utrecht | Chantal Van Hartingsveldt |
| Elke Rep Telt | 181 | 237 | 894 | Blue | CrossFit Elite Stars | Rianne Stouten |
| el-toko | 282 | 304 | 1466 | Black | CrossFit Full Force (BE) | Tom Druyts |
| Fairly odd lifters | 213 | 287 | 1195 | Red | CrossFit Arnhem | Kas Dennenberg |
| Fitnessreizen | 214 | 277 | 1203 | Red | Kennemer CrossFit | Petra Hermans |
| Flair | 234 | 295 | 1162 | Red | CrossFit Den Bosch | Roel Van der Schoot |
| Full Force | 284 | 322 | 1464 | 0 | CrossFit Full Force (BE) | Jenne Van der Velde |
| Fun for 3 | 277 | 292 | 1347 | Black | CrossFit Hoogvliet | Ewout Beukers |
| GhostThrusters | 239 | 298 | 1276 | 0 | CrossFit Asten | Tim Van de Vorst |
| Girls Girls Gains | 196 | 281 | 1038 | 0 | CrossFit Hoogvliet | Tessa Toeter |
| Goan meej die banaon! | 218 | 275 | 1139 | Red | CrossFit 0174 | Linda Van der Voort |
| GRIND-RX | 219 | 280 | 1147 | Red | CrossFit Nieuwegein | Marco Bosklopper |
| Groot breed en klein | 229 | 255 | 1170 | Red | CrossFit Ede-Vallei | Karlijn Kleijer |
| Hang Squat Chaos | 138 | 227 | 738 | Blue | CrossFit 2712 | Froukje Van der Veen |
| He jung 050 | 253 | 282 | 1176 | Red | Next Hybrid Gym | Lodewijk Oostra |
| Het Demo Team | 196 | 248 | 893 | 0 | CrossFit 2678 | Sven De Haas |
| Het voelt drie keer zo zwaar vandaag | 225 | 305 | 1061 | 0 | CrossFit Twente | Marten Fransen |
| Hookgrip | 243 | 283 | 1186 | Red | CrossFit Mokum | Antonio Silva |
| Hou je Beksquat | 214 | 319 | 1288 | 0 | CrossFit Immaculate | Julie Van Leeuwen |
| I²R | 166 | 263 | 1136 | Red | CrossFit Veenendaal | Iris Van Ingen |
| Improvement Training | 304 | 340 | 1414 | 0 | CrossFit Dordrecht | Jamal Arkema |
| Iron Trinity | 213 | 267 | 1172 | Red | CrossFit 0475 | Doortje Bless |
| Jo’s Ho’s 3.0 | 256 | 298 | 1119 | Red | CrossFit Franeker | Johannes Talhout |
| JuTiJo | 265 | 317 | 1356 | Black | CrossFit Sneek | Tiemen Wolthuizen |
| Kamp Ki | 247 | 261 | 1108 | Red | 00 Independent | Mike Van amersfoort |
| KMB Powerhouse | 218 | 302 | 1168 | Red | Crossgym Hoogeveen | Ben Scholten |
| La Fem&Em | 241 | 314 | 1352 | Black | Next Hybrid Gym | Femke Postma |
| Laura’s Angels | 253 | 303 | 1215 | 0 | Puur CrossFit | Luuk De Ronde |
| LAW & DISORDER | 242 | 297 | 1218 | Red | CrossFit Meppel | Gerona Stegeman |
| Less talk more work | 139 | 205 | 822 | Blue | CrossFit Vlissingen | Marloes De Visser |
| MCV – 2678 | 192 | 233 | 973 | 0 | CrossFit 2678 | Vera Breederveld |
| Megga Fit Chaos | 228 | 295 | 1111 | 0 | Megga Fit | Carly Stoelman |
| Messing around with barbells | 214 | 247 | 1076 | Red | CrossFit Wayward | George Suers |
| MRT | 188 | 301 | 1243 | 0 | Gym 072 | Thomas Duijvelshoff |
| My Favorite Team | 271 | 290 | 1283 | Black | CrossFit Meppel | Jarne Klein |
| Net Niet | 288 | 347 | 1460 | Black | 00 Independent | Megan Corzilius |
| No Off Switch | 311 | 379 | 1530 | Black | CrossFit Ede-Vallei | Jarno Van Elst |
| Oh My Quad | 211 | 275 | 1023 | Red | Love2train CrossFit | Loïs Wolff |
| Old – Bald – Blonde | 252 | 326 | 1267 | 0 | Sportloods Oost | Gil Xavier |
| One clean Two jerks | 227 | 280 | 1139 | Red | CrossFit Blue Label | Paul Taal |
| One fit two trying | 181 | 238 | 855 | 0 | CrossFit Eelde | Nina Woud |
| One Girl Two Dumbasses | 233 | 298 | 1223 | 0 | CrossFit 0528 | Alireza Ghadiri |
| One lucky guy | 237 | 279 | 1232 | Red | CrossFit Full Force (BE) | Joeri Vermeiren |
| Order of the Burning Quads | 144 | 221 | 783 | Blue | CrossFit Ridderkerk | Elise Van Agteren |
| Pauwer | 247 | 262 | 1404 | Black | CrossFit Sneek | Nicole Duarte Pais – Kuperus |
| PIECE OF CAKE | 242 | 278 | 1236 | 0 | ISA CrossFit | Jesse Haijes |
| Pindabaas | 207 | 282 | 1163 | Red | CrossFit 0174 | Sape Wiersma |
| Punishers CO | 251 | 303 | 1288 | 0 | CrossFit Den Bosch | Gerard Fedyszyn |
| Punt Uit Powerhouse | 236 | 336 | 1289 | Black | CrossFit Punt Uit | Iris Adrichem |
| Puur Chaos | 197 | 270 | 1098 | Red | Puur CrossFit | Ronald Kalker |
| Puur Power & Panic | 229 | 255 | 1021 | 0 | Puur CrossFit | Sven Den Uijl |
| RAM Power | 145 | 210 | 677 | Blue | CrossFit Ridderkerk | Marco Van der Leer |
| Regel 3 | 236 | 237 | 940 | Red | Kracht Brigade | Simone Schalkwijk |
| Revenge of the mini Muskies | 219 | 281 | 1130 | Red | CrossFit Den Bosch | Raïssa Seijkens |
| Rox Angels | 185 | 282 | 1027 | 0 | CrossFit 2678 | Johnno Middelburg |
| Russian Kettlebell Swings | 179 | 259 | 996 | Red | CrossFit Pijnacker | Carla Van Eijk |
| SalesFit | 239 | 292 | 1221 | 0 | The Power Community – IJsselstein | Renee Van Rossum |
| Semiprime | 213 | 292 | 1124 | Red | CrossFit Den Bosch | Martijn Hofstede |
| SerenaFlorisTim | 215 | 259 | 1178 | Red | CrossFit 2678 | Tim Van Eekelen |
| Sesame street league | 189 | 0 | 0 | Red | CrossFit Ridderkerk | Malin Bogner |
| Short Average and Tall | 216 | 270 | 1138 | Red | CrossFit Gouda | Michiel Hoogerwerf |
| Side Hustle Squad | 198 | 252 | 1147 | 0 | Next Hybrid Gym | Sanne Koopman |
| Sisters & Mister | 242 | 233 | 1318 | Black | FITTR CrossFit | Chinouk De Bever |
| Sportloods Onversleten | 92 | 289 | 1254 | 0 | Sportloods Oost | Lotte Smeenge |
| Sportloods versleten | 261 | 308 | 1411 | Red | Sportloods Oost | Jayme Mata |
| squat it like it’s hot | 248 | 290 | 1263 | Red | CrossFit Twente | Ryan Reinink |
| Squat Squad Oost | 208 | 280 | 1168 | 0 | Sportloods Oost | Stijn Hamers |
| Sun’s out guns out buns out | 215 | 248 | 1071 | Red | CrossFit NulDertien | Lisa Koolen |
| Swole mates united | 266 | 322 | 1332 | Black | CrossFit Ridderkerk | Daphne Van Agteren |
| Team Bearbase | 168 | 235 | 1023 | Blue | 00 Independent | Marnix Wesselink |
| Team Bolero | 203 | 296 | 999 | Red | CrossFit Stedebroec | Samantha Degeling |
| Team Bulls & Flowers | 172 | 260 | 772 | Blue | CrossFit Bulls & Flowers | Daniël Lippold |
| Team Cardio Only | 249 | 291 | 1320 | Black | CrossFit Dom City | Roland Van Keeken |
| team Dragonfly | 110 | 254 | 652 | Blue | Hybrid Gym Papendrecht | Iskander Nederhand |
| team Immersive | 207 | 268 | 1172 | Red | CrossFit Immersive | Nathalie Van Worcum |
| team kennemer | 263 | 298 | 1377 | 0 | Kennemer CrossFit | Jesse Thorig |
| team Nemora | 268 | 314 | 1338 | Red | CrossFit Nemora | Roger Schütt |
| TEAM NTD | 133 | 243 | 1080 | Red | CrossFit 024 | Dionne Timmermans |
| Team onbekend en ongekend! | 238 | 290 | 1276 | 0 | CrossFit 0174 | Mike Van winden |
| Team RTM | 224 | 317 | 1250 | Black | CrossFit RTM | Jeroen Nieuwenhuis |
| Team Unreal OG’s | 241 | 299 | 1143 | 0 | CrossFit Unreal | Barbara Wolf |
| Team Well-Rounded | 186 | 230 | 1081 | Red | CrossFit Moordrecht | Willem Zorg |
| Tessa’s Angels | 222 | 292 | 1153 | 0 | The Power Community – Utrecht | Tessa Evers |
| That’s Bananas | 237 | 301 | 1254 | Red | CrossFit Bananas | Justin De Vries |
| The 3 Muscleteers | 195 | 292 | 726 | Blue | Love2train CrossFit | Anne-Marie De Planque |
| The ERA | 150 | 210 | 546 | Blue | Kracht Brigade | Aart Troost |
| The Fit Couple & The Unreal Drama Queen | 178 | 236 | 824 | Blue | CrossFit Unreal | Rick Keek |
| The JLM Trinity | 175 | 283 | 1085 | Red | CrossFit Nieuwegein | Jason Oostveen |
| The Johnnys | 238 | 288 | 1318 | Black | CrossFit Arnhem | Renske Suurmond |
| The Last Dance | 249 | 302 | 0 | 0 | The Power Community – IJsselstein | Stefan Wolfis |
| The Lovehandles | 204 | 272 | 1053 | Red | Kracht Brigade | Brigitte Oosterloo |
| The powerbuff girls | 163 | 220 | 911 | Blue | CrossFit Arnhem | Pim Coopmans |
| The R.A.D. ones | 264 | 312 | 1277 | Red | CrossFit 2678 | Kim De Haas |
| The Situation | 206 | 282 | 1196 | Red | CrossFit Elst | Bart Kersten |
| The Spectators | 141 | 250 | 823 | Blue | CrossFit 0174 | Leon Van der Want |
| The suffer club | 227 | 282 | 1138 | Red | CrossFit Wayward | Vissarion Peters |
| Three in Trouble | 117 | 190 | 542 | Blue | Sportloods Oost | Hanneke Crezee |
| Three reps ahead | 283 | 340 | 1444 | 0 | CrossFit Amersfoort | Yvonne De Bekker |
| Three Shades of Crazy | 152 | 206 | 729 | 0 | TrainingsstudioNL | Shirley Sotthewes – Kleine |
| Tie your dumbbell down | 134 | 205 | 673 | Blue | CrossFit Ridderkerk | Roelof Van der Steen |
| Tiem Siem | 231 | 285 | 1235 | Red | CrossFit Den Bosch | Sander Van Lith |
| To Be Determined | 256 | 336 | 1302 | 0 | CrossFit World Of Weights | Michelle Boon |
| Triforce Uprise | 186 | 232 | 1075 | Red | Uprise | Lisa Lenaerts |
| Trinity Protocol | 232 | 262 | 1199 | Red | CrossFit Primal | Rebecca Hennes |
| Triple Cripple | 197 | 253 | 986 | Blue | CrossFit Schiedam | Jeroen Hassing |
| Triple flex appeal | 182 | 249 | 992 | Red | Uprise | Lesley Van Campenhout |
| Triple Megga Trouble | 215 | 270 | 996 | 0 | Megga Fit | Maartje Moens |
| Triple Roots | 238 | 300 | 1273 | Red | ROOTS Premium Gym | Amber Nolting |
| Triple Stunter | 243 | 273 | 1262 | Red | Love2train CrossFit | Winlove Lopez |
| Triple Threat | 282 | 331 | 1423 | Black | CrossFit Deventer | Jeffry Rugenbrink |
| Triple Threat 2712 | 216 | 268 | 1242 | Red | CrossFit 2712 | Laura Krabbenborg |
| Triple Threat. | 214 | 272 | 952 | Red | CrossFit Immersive | Gine Dumay |
| Trust The Muscles | 160 | 238 | 894 | Red | CrossFit Ridderkerk | Mathilde Vlot |
| Two Chicks and a Bar | 175 | 181 | 925 | Blue | The Cross Puurs (BE) | Bianca Billiiauw |
| Two Chicks One Fossil | 287 | 362 | 1341 | Black | CrossFit 2678 | Demi Buijtelaar |
| UP3 | 242 | 262 | 1213 | Red | Uprise | Jordi Geyskens |
| Vrijmiwod | 165 | 240 | 976 | 0 | CrossFit Den Bosch | Berend Bijlsma |
| We brought Sjors | 233 | 302 | 1274 | 0 | CrossFit Dom City | Danique Tieleman |
| who’s gonna carry the girls | 227 | 292 | 1174 | Red | CrossFit Bananas | Jordi Van Elswijk |
| Witches & the Wizard | 181 | 266 | 995 | Red | CrossFit Hoogvliet | Cynthia De Jong |
| WOD a chaosss | 181 | 245 | 1097 | 0 | CrossFit Noord | Sandra Idema |
| WOD are we doing? | 204 | 272 | 1178 | 0 | CrossFit Twente | Stefan Klooster |
| Wod wel wat | 183 | 206 | 793 | 0 | 00 Independent | Dennis Schipholt |
| WOD were we thinking 🤔 | 224 | 275 | 1002 | 0 | Love2train CrossFit | Rik Van der Lee |
| WODka Shots | 253 | 314 | 1350 | 0 | 00 Independent | Christopher Ott |
| WODskeburt | 221 | 248 | 1042 | Red | CrossFit Unreal | Tristan Catsburg |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Allround CrossFit | Diede Smit de Haas | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Black Oak CrossFit (BE) | Luca Pagliaro | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit 0174 | Tomas Okhuizen | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit 0528 | Bas Everts | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit 1693 | Martien Stroomer | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Ambrosius (BE) | Brent Cuypers | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Asten | Luzan Janssen | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Asten | Michiel Hoofs | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Blue Label | Anne Van der Putten | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Castricum | Thomas Zeegers | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Daadkracht | Lisa De Nooijer | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Daadkracht | René Wouters | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Den Bosch | Sven Kusters | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Hoogvliet | Franciska Van der Stel | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit KRL1 | Cas Vosters | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Nultien | Job Van adrichem | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Pijnacker | Dennis Van der Hulst | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Ridderkerk | Arjos Sparreboom | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Ridderkerk | Bo Van der Linden | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Ridderkerk | Erik-Jan Groeneveld | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Sliedrecht | Oscar Franse | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Twente | Frank Goossens | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CrossFit Vlissingen | Jos De Nooijer | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | deBox038 | Jeanine Mulder | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Het Sportlokaal Arnhem | Jason Kasteel | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lichaams•staal | Martijn Hoedemakers | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Next Hybrid Gym | Roos Wielink | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Puur CrossFit | Raphael Kooman | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sportloods Oost | Lieke Hermans | |
Qualifier Scores
Watching on your phone? Rotate your screen!
Please check if your scores are correct before Tuesday 23:59CEST. If not: use the change score form.
In the upcoming days, we’ll review the qualifier scores. Based on the 3 qualifier scores + your preferred division and results from the past, everyone will be placed into one of the 3 divisions. This process takes some time. Our aim is to publish the unofficial results by the end of next week. Keep an eye on our social media and your e-mail to find out your division.
Last update: June 7th, 21:00
The only competition that really matters