Triplets 2025 SUN Event 1/2
HEAT | TIME EVENT 1 | TIME EVENT 2 | DIVISION | LANE | MMF/FFM | TEAM NAME | BOX | QUALIFIER RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 1 | MMF | Tri-harders | CrossFit Immaculate | 110 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 2 | MMF | Dumbbell & Dwars | Dwars CrossFit | 111 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 3 | MMF | Ventjes&sannie | CrossFit 1693 | 112 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 4 | MMF | Happy salmon | CrossFit 1693 | 114 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 5 | MMF | WOD a chaosss | CrossFit Noord | 115 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 6 | MMF | Fellowship of the Ring Rows | KickStart CrossFit | 119 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 7 | MMF | Túúg op Tou | We Improve | 123 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 8 | MMF | Sletsgo | Black Oak CrossFit (BE) | 124 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 9 | MMF | Dos hombres y una señorita | CrossFit Haarlem | 126 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 10 | FFM | VAS en Zeker | CrossFit Grefrath (DE) | 107 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 11 | FFM | Three of a kind | CrossFit Bunschoten | 108 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 12 | FFM | Kipping & tripping | CrossFit Ridderkerk | 116 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 13 | FFM | Triple Trouble Troopers | CrossFit Castricum | 120 |
HEAT 1 | 9:30 | 12:15 | RED | 14 | ||||
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 1 | MMF | YourProgram | CrossFit Capelle aan den IJssel | 87 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 2 | MMF | Unbroken Chaos | Unbroken CrossFit | 88 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 3 | MMF | Don’t we look ready?! | Kennemer CrossFit | 93 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 4 | MMF | Unbroken Records | CrossFit Drie Torens | 94 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 5 | MMF | Team Strafblad | The Power Community – IJsselstein | 96 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 6 | MMF | Triple Threat Arnhem | CrossFit Arnhem | 98 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 7 | MMF | WODka Warriors | We Improve | 98 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 8 | MMF | Komt goed (zei Quint) | Crossletics Woerden | 105 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 9 | MMF | The party animals | CrossFit 2102 | 109 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 10 | FFM | Primal Unbreakables | CrossFit Primal | 96 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 11 | FFM | Come Onnn 2678 | CrossFit 2678 | 100 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 12 | FFM | KIK | CrossFit Papendrecht | 103 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 13 | FFM | Thrice Ass Nice | Fitbody CrossGym | 103 |
HEAT 2 | 9:46 | 12:33 | RED | 14 | FFM | Will WOD For Food | CrossFit Daadkracht | 106 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 1 | MMF | Team Stukje Taart | CrossFit Ridderkerk | 74 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 2 | MMF | Tjalie’s Angels | Folkerts GYM | 76 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 3 | MMF | Snatch nu bitch up | CrossFit Maashees | 77 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 4 | MMF | Annie’s buddy’s | FIT Progression | 80 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 5 | MMF | S.H.I.T. | CrossFit Dom City | 81 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 6 | MMF | The Barbellas | Breda CrossFit | 82 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 7 | MMF | Dumbells and Drama | Gym Zuyd | 83 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 8 | MMF | Team Midlife and Mayhem | Crossfit Hoofddorp | 83 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 9 | MMF | Vortex 024 | CrossFit 024 | 86 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 10 | FFM | Mimosa Friday | CrossFit Dom City | 79 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 11 | FFM | Jobelicious, Miesmagic & Shaboom | Maintrain Coaching | 85 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 12 | FFM | Megga Strijders | Megga Fit | 91 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 13 | FFM | Chalk Dirty | CrossFit Elst | 92 |
HEAT 3 | 10:02 | 12:51 | RED | 14 | FFM | Not bad at all | CrossFit 1693 | 95 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 1 | MMF | Kracht Brigade | Kracht Brigade | 52 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 2 | MMF | Mimimi | CrossFit Gold Pact | 54 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 3 | MMF | Burpee, don’t hurt me | CrossFit Den Haag | 55 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 4 | MMF | Beauty & the Beasts | CrossFit Next 050 | 57 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 5 | MMF | WOD were we thinking? | Love2train CrossFit | 59 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 6 | MMF | Het voelt 3 keer zo zwaar vandaag | CrossFit Twente | 63 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 7 | MMF | Team Toestand | CrossFit Elst | 64 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 8 | MMF | The Geriatrics | CrossFit Pijnacker | 66 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 9 | MMF | We Thought This Was Yoga | Breda CrossFit | 69 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 10 | FFM | De Knakkende Knieën | CrossFit PowerBase Fitness | 70 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 11 | FFM | Tri Force | CrossFit Hengelo | 70 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 12 | FFM | Old, Short and Blond | CrossFit ATD | 72 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 13 | FFM | We kijken wel ff | CrossFit 2678 | 75 |
HEAT 4 | 10:18 | 13:09 | RED | 14 | FFM | The bold and the powerful | CrossFit Bananas | 77 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 1 | MMF | Groot, breed en klein | CrossFit Ede-Vallei | 37 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 2 | MMF | ErBob of ErOnder! | Love2train CrossFit | 38 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 3 | MMF | Fun for 3 | CrossFit Rhoon | 41 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 4 | MMF | Team Unreal Originals | CrossFit Unreal | 41 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 5 | MMF | CrossFit Lansingerland | CrossFit Lansingerland | 43 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 6 | MMF | De dieseltjes | Empower CrossFit Uden | 44 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 7 | MMF | The Beauty, The Beast and the Beard | CrossFit Kampen | 49 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 8 | MMF | Sanne koops | Love2train CrossFit | 50 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 9 | MMF | The Bodyguards | The Power Community – Utrecht | 51 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 10 | FFM | Puur NLD | Kordaat CrossFit | 60 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 11 | FFM | Team eigenwijs | CrossFit Kampen | 60 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 12 | FFM | Unbroken hustle | CrossFit Drie Torens | 64 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 13 | FFM | The PowerPuffs | CrossFit Den Bosch | 67 |
HEAT 5 | 10:34 | 13:27 | RED | 14 | FFM | Code Rood | CrossFit Daadkracht | 68 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 1 | MMF | Bubbles & Muscles | CrossFit 024 | 23 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 2 | MMF | Snatch me if you can | CrossFit Ede-Vallei | 23 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 3 | MMF | De Groote ZuijdStroom | CrossFit 1693 | 27 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 4 | MMF | For Time & Glory | CrossFit 2678 | 28 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 5 | MMF | Attack of the mini muskie’s | CrossFit Den Bosch | 30 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 6 | MMF | FLAIR | CrossFit Den Bosch | 31 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 7 | MMF | Sportloods Oost Red | Sportloods Oost | 31 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 8 | MMF | MNM | CrossFit Gouda | 35 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 9 | FFM | Uiteten was ook een optie | CrossFit Leeuwarden | 45 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 10 | FFM | Gains & lipstick | CrossFit Strijp – EindhovenGym | 46 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 11 | FFM | Team Frozen | CrossFit 1693 | 53 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 12 | FFM | The Power Panthers | CrossFit Den Bosch | 56 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 13 | FFM | The Blonde Force | CrossFit Bananas | 58 |
HEAT 6 | 10:50 | 13:45 | RED | 14 | FFM | Almost Synchronised | CrossFit Next 050 | 60 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 1 | MMF | The Triple Threat | CrossFit Hengelo | 12 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 2 | MMF | Koopman & Co | We Improve | 14 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 3 | MMF | Romance & Recon | CrossFit Next 050 | 16 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 4 | MMF | Rox Angels | CrossFit 2678 | 16 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 5 | MMF | CF2712 – GymTonic | CrossFit 2712 | 19 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 6 | MMF | Stronghold | CrossFit Mokum | 20 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 7 | MMF | The Johnnys | CrossFit Arnhem | 21 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 8 | MMF | Britney’s bitches | CrossFit 2712 | 23 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 9 | FFM | Misschien wel, misschien niet | CrossFit Papendrecht | 21 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 10 | FFM | Miss clean and the jerks | Kennemer CrossFit | 26 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 11 | FFM | CGE Blondies & Joris | CrossGym Elst | 29 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 12 | FFM | Hou Je Beksquat | CrossFit Immaculate | 34 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 13 | FFM | Team Unreal | CrossFit Unreal | 38 |
HEAT 7 | 11:06 | 14:03 | RED | 14 | FFM | Snooze & Lift | CrossFit Den Bosch | 40 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 1 | MMF | ArMaNi Strijders | CrossFit Drachten | 2 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 2 | MMF | Spek, bonen & Iris | CrossFit KRL1 | 4 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 3 | MMF | Batmans & Robin | CrossFit Gouda | 5 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 4 | MMF | Lift.Burn.Move. | CrossFit Wayward | 6 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 5 | MMF | Squat it like it’s hot | CrossFit Twente | 6 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 6 | MMF | For strength we‘ve got Hanna | Athletic Box Ruppach-Goldhausen (DE) | 8 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 7 | MMF | Wunderdogs | CrossFit Super7 (BE) | 8 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 8 | MMF | 2712 Bicep and the Beasts | CrossFit 2712 | 12 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 9 | FFM | Jordi en de Guppies | CrossFit Bananas | 1 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 10 | FFM | De duivels van de Kempen | CrossFit KRL1 | 2 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 11 | FFM | To good to be old! | Athletic Box Ruppach-Goldhausen (DE) | 10 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 12 | FFM | We eat reps for breakfast | CrossFit 2678 | 11 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 13 | FFM | KMB Powerhouse | Crossgym Hoogeveen | 15 |
HEAT 8 | 11:22 | 14:21 | RED | 14 | FFM | One Lucky Guy | CrossFit Full Force (BE) | 18 |
Triplets 2025 SUN Event 3/4
HEAT | TIME EVENT 3 | LANE | TEAM NAME | BOX | RANK EVENT 1 |
---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | 15:00 | 1 | VAS en Zeker | CrossFit Grefrath (DE) | 98 |
HEAT 1 | 15:00 | 2 | Not bad at all | CrossFit 1693 | 99 |
HEAT 1 | 15:00 | 3 | Tri-harders | CrossFit Immaculate | 100 |
HEAT 1 | 15:00 | 4 | Will WOD For Food | CrossFit Daadkracht | 101 |
HEAT 1 | 15:00 | 5 | Dumbells and Drama | Gym Zuyd | 102 |
HEAT 1 | 15:00 | 6 | Kipping & tripping | CrossFit Ridderkerk | 103 |
HEAT 1 | 15:00 | 7 | WODka Warriors | We Improve | 104 |
HEAT 1 | 15:00 | 8 | Tjalie’s Angels | Folkerts GYM | 105 |
HEAT 1 | 15:00 | 9 | Dos hombres y una señorita | CrossFit Haarlem | 106 |
HEAT 1 | 15:00 | 10 | Sletsgo | Black Oak CrossFit (BE) | 107 |
HEAT 1 | 15:00 | 11 | Triple Trouble Troopers | CrossFit Castricum | 108 |
HEAT 1 | 15:00 | 12 | The Barbellas | Breda CrossFit | 109 |
HEAT 1 | 15:00 | 13 | ArMaNi Strijders | CrossFit Drachten | 110 |
HEAT 1 | 15:00 | 14 | |||
HEAT 2 | 15:19 | 1 | The party animals | CrossFit 2102 | 84 |
HEAT 2 | 15:19 | 2 | The Power Panthers | CrossFit Den Bosch | 86 |
HEAT 2 | 15:19 | 3 | Túúg op Tou | We Improve | 87 |
HEAT 2 | 15:19 | 4 | KIK | CrossFit Papendrecht | 88 |
HEAT 2 | 15:19 | 5 | Burpee, don’t hurt me | CrossFit 0174 | 89 |
HEAT 2 | 15:19 | 6 | WOD a chaosss | CrossFit Noord | 90 |
HEAT 2 | 15:19 | 7 | Megga Strijders | Megga Fit | 90 |
HEAT 2 | 15:19 | 8 | Dumbbell & Dwars | Dwars CrossFit | 92 |
HEAT 2 | 15:19 | 9 | Fellowship of the Ring Rows | KickStart CrossFit | 93 |
HEAT 2 | 15:19 | 10 | Team eigenwijs | CrossFit Kampen | 94 |
HEAT 2 | 15:19 | 11 | Ventjes&sannie | CrossFit 1693 | 95 |
HEAT 2 | 15:19 | 12 | Thrice Ass Nice | Fitbody CrossGym | 96 |
HEAT 2 | 15:19 | 13 | Come Onnn 2678 | CrossFit 2678 | 97 |
HEAT 2 | 15:19 | 14 | |||
HEAT 3 | 15:38 | 1 | Sportloods Oost Red | Sportloods Oost | 71 |
HEAT 3 | 15:38 | 2 | We Thought This Was Yoga | Breda CrossFit | 72 |
HEAT 3 | 15:38 | 3 | Uiteten was ook een optie | CrossFit Leeuwarden | 73 |
HEAT 3 | 15:38 | 4 | Annie’s buddy’s | FIT Progression | 74 |
HEAT 3 | 15:38 | 5 | Jobelicious, Miesmagic & Shaboom | Maintrain Coaching | 74 |
HEAT 3 | 15:38 | 6 | KMB Powerhouse | Crossgym Hoogeveen | 76 |
HEAT 3 | 15:38 | 7 | Komt goed (zei Quint) | Crossletics Woerden | 77 |
HEAT 3 | 15:38 | 8 | The bold and the powerful | CrossFit Bananas | 78 |
HEAT 3 | 15:38 | 9 | De Knakkende Knieën | CrossFit PowerBase Fitness | 78 |
HEAT 3 | 15:38 | 10 | Happy salmon | CrossFit 1693 | 80 |
HEAT 3 | 15:38 | 11 | Team Frozen | CrossFit 1693 | 80 |
HEAT 3 | 15:38 | 12 | We kijken wel ff | CrossFit 2678 | 80 |
HEAT 3 | 15:38 | 13 | Primal Unbreakables | CrossFit Primal | 83 |
HEAT 3 | 15:38 | 14 | Don’t we look ready?! | Kennemer CrossFit | 84 |
HEAT 4 | 15:57 | 1 | ErBob of ErOnder! | Love2train CrossFit | 57 |
HEAT 4 | 15:57 | 2 | Snatch nu bitch up | CrossFit Maashees | 57 |
HEAT 4 | 15:57 | 3 | Kracht Brigade | Kracht Brigade | 59 |
HEAT 4 | 15:57 | 4 | Triple Threat Arnhem | CrossFit Arnhem | 60 |
HEAT 4 | 15:57 | 5 | Tri Force | CrossFit Hengelo | 60 |
HEAT 4 | 15:57 | 6 | Code Rood | CrossFit Daadkracht | 62 |
HEAT 4 | 15:57 | 7 | The Geriatrics | CrossFit Pijnacker | 63 |
HEAT 4 | 15:57 | 8 | The Johnnys | CrossFit Arnhem | 64 |
HEAT 4 | 15:57 | 9 | Three of a kind | CrossFit Bunschoten | 64 |
HEAT 4 | 15:57 | 10 | Snatch me if you can | CrossFit Ede-Vallei | 66 |
HEAT 4 | 15:57 | 11 | WOD were we thinking? | Love2train CrossFit | 67 |
HEAT 4 | 15:57 | 12 | S.H.I.T. | CrossFit Dom City | 67 |
HEAT 4 | 15:57 | 13 | YourProgram | CrossFit Capelle aan den IJssel | 69 |
HEAT 4 | 15:57 | 14 | Team Stukje Taart | CrossFit Ridderkerk | 70 |
HEAT 5 | 16:16 | 1 | Misschien wel, misschien niet | CrossFit Papendrecht | 43 |
HEAT 5 | 16:16 | 2 | To good to be old! | Athletic Box Ruppach-Goldhausen (DE) | 44 |
HEAT 5 | 16:16 | 3 | Team Toestand | CrossFit Elst | 45 |
HEAT 5 | 16:16 | 4 | CGE Blondies & Joris | CrossGym Elst | 46 |
HEAT 5 | 16:16 | 5 | Unbroken hustle | CrossFit Drie Torens | 47 |
HEAT 5 | 16:16 | 6 | The Beauty, The Beast and the Beard | CrossFit Kampen | 48 |
HEAT 5 | 16:16 | 7 | Wunderdogs | CrossFit Super7 (BE) | 49 |
HEAT 5 | 16:16 | 8 | The PowerPuffs | CrossFit Den Bosch | 49 |
HEAT 5 | 16:16 | 9 | Team Strafblad | The Power Community – IJsselstein | 49 |
HEAT 5 | 16:16 | 10 | Fun for 3 | CrossFit Hoogvliet | 52 |
HEAT 5 | 16:16 | 11 | Old, Short and Blond | CrossFit ATD | 52 |
HEAT 5 | 16:16 | 12 | Chalk Dirty | CrossFit Elst | 54 |
HEAT 5 | 16:16 | 13 | The Blonde Force | CrossFit Bananas | 55 |
HEAT 5 | 16:16 | 14 | Snooze & Lift | CrossFit Den Bosch | 56 |
HEAT 6 | 16:35 | 1 | De Groote ZuijdStroom | CrossFit 1693 | 29 |
HEAT 6 | 16:35 | 2 | For Time & Glory | CrossFit 2678 | 30 |
HEAT 6 | 16:35 | 3 | Team Unreal 💪🏼 | CrossFit Unreal | 31 |
HEAT 6 | 16:35 | 4 | De dieseltjes | Empower CrossFit Uden | 32 |
HEAT 6 | 16:35 | 5 | Puur NLD | Puur CrossFit | 33 |
HEAT 6 | 16:35 | 6 | Het voelt 3 keer zo zwaar vandaag | CrossFit Twente | 34 |
HEAT 6 | 16:35 | 7 | Unbroken Chaos | Unbroken CrossFit | 35 |
HEAT 6 | 16:35 | 8 | The Bodyguards | The Power Community – Utrecht | 36 |
HEAT 6 | 16:35 | 9 | One Lucky Guy | CrossFit Full Force (BE) | 37 |
HEAT 6 | 16:35 | 10 | Attack of the mini muskie’s | CrossFit Den Bosch | 38 |
HEAT 6 | 16:35 | 11 | Mimimi | CrossFit Gold Pact | 38 |
HEAT 6 | 16:35 | 12 | Team Midlife and Mayhem | Crossfit Hoofddorp | 40 |
HEAT 6 | 16:35 | 13 | Britney’s bitches | CrossFit 2712 | 40 |
HEAT 6 | 16:35 | 14 | Vortex 024 | CrossFit 024 | 42 |
HEAT 7 | 16:54 | 1 | De duivels van de Kempen | CrossFit KRL1 | 15 |
HEAT 7 | 16:54 | 2 | Beauty & the Beasts | Next Hybrid Gym | 16 |
HEAT 7 | 16:54 | 3 | MNM | CrossFit Gouda | 17 |
HEAT 7 | 16:54 | 4 | The Triple Threat 🔥 | CrossFit Hengelo | 18 |
HEAT 7 | 16:54 | 5 | Groot, breed en klein | CrossFit Ede-Vallei | 19 |
HEAT 7 | 16:54 | 6 | FLAIR | CrossFit Den Bosch | 19 |
HEAT 7 | 16:54 | 7 | Bubbles & Muscles | CrossFit 024 | 19 |
HEAT 7 | 16:54 | 8 | For strength we‘ve got Hanna | Athletic Box Ruppach-Goldhausen (DE) | 22 |
HEAT 7 | 16:54 | 9 | Team Unreal Originals | CrossFit Unreal | 22 |
HEAT 7 | 16:54 | 10 | Miss clean and the jerks | Kennemer CrossFit | 24 |
HEAT 7 | 16:54 | 11 | Jordi en de Guppies | CrossFit Bananas | 25 |
HEAT 7 | 16:54 | 12 | Team Red wine Division | Love2train CrossFit | 26 |
HEAT 7 | 16:54 | 13 | Squat it like it’s hot | CrossFit Twente | 27 |
HEAT 7 | 16:54 | 14 | CrossFit Lansingerland | CrossFit Lansingerland | 27 |
HEAT 8 | 17:13 | 1 | Batmans & Robin | CrossFit Gouda | 1 |
HEAT 8 | 17:13 | 2 | Spek, bonen & Iris | 00 Independent | 2 |
HEAT 8 | 17:13 | 3 | Rox Angels | CrossFit 2678 | 3 |
HEAT 8 | 17:13 | 4 | Lift.Burn.Move. | CrossFit Wayward | 3 |
HEAT 8 | 17:13 | 5 | We eat reps for breakfast | CrossFit 2678 | 5 |
HEAT 8 | 17:13 | 6 | Romance & Recon | Next Hybrid Gym | 6 |
HEAT 8 | 17:13 | 7 | Unbroken Records | CrossFit Drie Torens | 7 |
HEAT 8 | 17:13 | 8 | Stronghold | CrossFit Mokum | 8 |
HEAT 8 | 17:13 | 9 | Almost Synchronised | Next Hybrid Gym | 9 |
HEAT 8 | 17:13 | 10 | 2712 Bicep and the Beasts | CrossFit 2712 | 10 |
HEAT 8 | 17:13 | 11 | CF2712 – GymTonic | CrossFit 2712 | 11 |
HEAT 8 | 17:13 | 12 | Koopman & Co | We Improve | 11 |
HEAT 8 | 17:13 | 13 | Gains & lipstick | CrossFit Strijp – EindhovenGym | 11 |
HEAT 8 | 17:13 | 14 | Hou Je Beksquat | CrossFit Immaculate | 14 |